Представительство "Регал Петролеум".


 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ГАЗА ЗА 2007-2012 ГОДА, млн. куб. м
Компании 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Представительство "Регал Петролеум" 47,344 33,011 62,871 84,883 35,915 74,535
Другие частные предприятия 1497,306 1770,909 1773,519 1635,827 1995,345 1903,555
Всего 1544,650 1803,920 1836,390 1720,710 2031,260 1978,090

 

 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2007-2012 ГОДА, млн. куб. м
Компании 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Представительство "Регал Петролеум" 47,344 33,011 62,871 84,883 35,915 74,535
Другие частные предприятия 1359,966 1594,469 1558,089 1411,527 1798,975 1789,825
Всего 1407,310 1627,480 1620,960 1496,410 1834,890 1864,360

 

 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ЗА 2007-2012 ГОДА, тыс. т
Компании 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Представительство "Регал Петролеум" 12,679 8,385 12,549 13,915 6,309 12,970
Другие частные предприятия 415,381 334,585 296,891 282,335 277,871 280,840
Всего 428,060 342,970 309,440 296,250 284,180 293,810